2026 British Masters Motocross Championship Round 2 @ Hawkstone – Results

2026 British Masters Motocross Championship Round 2 @ Hawkstone - Results

Dial into the Results from Round 2 of the 2026 Plews Tyres British Masters Motocross Championship from Hawkstone Park…

Results

Pro Open – Race 1

Pos No Competitor Diff Laps Best Lap
1 426 Conrad Mewse 0.000 11 2:8.686
2 163 Ben Mustoe 1:6.337 11 2:13.520
3 184 Jamie Carpenter 1:10.130 11 2:13.408
4 6 Carlton Husband 1:11.446 11 2:14.730
5 479 Josh Vail 1:13.441 11 2:14.626
6 2 John Adamson 1:17.912 11 2:15.390
7 925 Lennox Dickinson 1:33.422 11 2:13.230
8 337 Glenn McCornick 1:35.423 11 2:16.753
9 422 Charlie Heyman 1:40.968 11 2:11.247
10 68 Jamie McCanney 1:54.716 11 2:17.353
11 60 Brad Anderson 1:58.784 11 2:20.783
12 91 Charlie Putnam 2:10.290 11 2:19.974
13 661 Josh Coleman 1 lap 10 2:22.524
14 807 Luca Pegg 1 lap 10 2:25.160
15 19 Syd Putnam 1 lap 10 2:23.026
16 49 Callum Green 1 lap 10 2:25.218
17 957 Jake Preston 1 lap 10 2:25.502
18 33 Ben Edwards 1 lap 10 2:16.018
19 10 Jonny Roderick 1 lap 10 2:26.384
DNF 101 Tyla Hooley 0.000 7 2:14.548

Pro Open – Race 2

Pos No Competitor Diff Laps Best Lap
1 426 Conrad Mewse 0.000 9 2:12.007
2 184 Jamie Carpenter 52.852 9 2:18.187
3 163 Ben Mustoe 1:1.118 9 2:20.084
4 479 Josh Vail 1:4.662 9 2:18.864
5 6 Carlton Husband 1:9.424 9 2:19.640
6 2 John Adamson 1:19.592 9 2:20.332
7 925 Lennox Dickinson 1:20.572 9 2:18.871
8 33 Ben Edwards 1:22.076 9 2:20.965
9 337 Glenn McCornick 1:32.300 9 2:21.332
10 101 Tyla Hooley 1:33.928 9 2:21.447
11 68 Jamie McCanney 1:51.458 9 2:24.588
12 60 Brad Anderson 2:0.993 9 2:25.040
13 91 Charlie Putnam 2:15.707 9 2:24.843
14 422 Charlie Heyman 2:24.756 9 2:18.639
15 661 Josh Coleman 2:29.583 9 2:29.591
16 807 Luca Pegg 2:29.871 9 2:30.096
17 19 Syd Putnam 1 lap 8 2:28.579
18 957 Jake Preston 1 lap 8 2:30.930
19 49 Callum Green 1 lap 8 2:30.764
20 10 Jonny Roderick 1 lap 8 2:33.493

Pro Open – Overall

Pos No Competitor Total r 1 r 2
1 426 Conrad Mewse 90 45 45
2 184 Jamie Carpenter 84 41 43
3 163 Ben Mustoe 84 43 41
4 479 Josh Vail 76 37 39
5 6 Carlton Husband 76 39 37
6 2 John Adamson 70 35 35
7 925 Lennox Dickinson 68 34 34
8 337 Glenn McCornick 65 33 32
9 68 Jamie McCanney 61 31 30
10 60 Brad Anderson 59 30 29
11 422 Charlie Heyman 59 32 27
12 91 Charlie Putnam 57 29 28
13 33 Ben Edwards 56 23 33
14 661 Josh Coleman 54 28 26
15 807 Luca Pegg 52 27 25
16 19 Syd Putnam 50 26 24
17 957 Jake Preston 47 24 23
18 49 Callum Green 47 25 22
19 10 Jonny Roderick 43 22 21
20 101 Tyla Hooley 31 31

125cc – Overall

Pos No Competitor Total r 1 r 2 r 3 r 4
1 55 Ryan Waggott 176 45 45 45 41
2 236 Joel Winstanley-Dawson 174 43 43 43 45
3 272W Nev Bradshaw 158 37 39 39 43
4 511 Steven Clarke 158 41 41 37 39
5 357W Finley Pickering 151 39 34 41 37
6 14 Jack Leese 136 35 31 35 35
7 580 Robbie Daly 136 34 37 33 32
8 711 Jordan Bachelor 119 26 32 27 34
9 129 Will Wood 117 25 29 30 33
10 101W Joseph Robinson 110 31 22 31 26
11 130W Leo Self 110 33 25 28 24
12 710 Jaxon Haswell 109 28 26 26 29
13 23W Luke Newman 108 27 27 23 31
14 6 Max Fletcher 108 21 30 29 28
15 46 Harry Hall 101 32 35 34
16 414 Charlie Hobden 100 24 21 25 30
17 106 Ollie Jewitt 90 30 28 32
18 97W Riley Butterworth 81 17 20 22 22
19 78* Tom Bishop 79 23 14 24 18
20 78 Ryan Jackson 75 19 16 21 19
21 275W Daniel Sheppard 73 14 19 19 21
22 931 Dexter Hind 72 22 23 27
23 27 Phil Burton 70 16 17 17 20
24 15 Brad Wheeler 69 20 24 25
25 2 Bobby Farmer 69 11 15 20 23
26 114 Ethan Jordan 62 29 33
27 73 Alex McCrea 59 9 18 18 14
28 195 Jenson Clitheroe 54 12 13 14 15
29 69 Ollie Burridge 49 15 1 16 17
30 210W Bailey Holmes 46 10 10 10 16
31 17 Jayden Neale 45 13 12 7 13
32 0 Bailey Williams 40 7 8 13 12
33 177 Cameron Gerrard 34 5 7 11 11
34 93 Freddy Richards 31 8 11 12
35 176W Jack Camwell 30 6 9 15
36 142 William Macaulay 28 18 6 4
37 30 David Roberts 27 4 5 9 9
38 828 Harvey Oliver 20 2 4 6 8
39 4 Hayden Clarke 15 5 10
40 239 Reed Stanistreet 8 8
41 100W Hannah Jones 8 3 2 3
42 726 Riley Lawrence 4 1 3

Amateur MX1 – Overall

Pos No Competitor Total r 1 r 2 r 3 r 4
1 555 Mckenzie Marshall 176 43 43 45 45
2 72 Raife Broadley 176 45 45 43 43
3 110 Harvey Cashmore 156 41 35 41 39
4 50W Charley Irwin 146 30 41 34 41
5 492 David Plank 143 32 39 37 35
6 150 Aaron Patstone 142 37 33 35 37
7 56 Ed Briscoe 132 34 37 31 30
8 300 Charlie Hamlet 128 39 34 28 27
9 94 Liam Smith 126 31 31 33 31
10 500 Callum Murfitt 123 35 27 32 29
11 918 Liam Crellin 114 27 29 25 33
12 33 Josh  Greedy 111 24 32 27 28
13 805 Patrick Jackson 109 19 17 39 34
14 444 Dan Maule 101 33 18 29 21
15 44 Lewis Taylor 101 29 30 22 20
16 42W Rhys Whyment 96 25 26 19 26
17 48 Tom Dodsworth 95 28 20 23 24
18 47 Leon Williams 94 23 22 24 25
19 447 Simon Booth 92 21 28 21 22
20 77 Dale Brockhurst 90 22 23 26 19
21 222 Joele Hart 82 26 24 16 16
22 34 Josh Bassett 76 20 15 18 23
23 181 Jesse Wren 73 16 25 14 18
24 131W Gary Sharp 67 18 19 30
25 111 Bailey Betsworth 53 15 9 12 17
26 46W Ben Knight 52 20 32
27 338 Ben White 52 14 21 17
28 2W Tyler Rowe 44 13 16 15
29 4 Adam Paxton 44 9 8 13 14
30 117 Tallon Aspden 41 10 11 7 13
31 221 Tye Jones 39 4 13 10 12
32 55W Dave Curtis 38 12 11 15
33 900 Josh Ash 34 3 12 8 11
34 458 Finly Abbott 32 6 10 6 10
35 3 Scott Bates 31 17 14
36 565 Reece Wain 23 8 6 9
37 825 Mason Harris 18 5 4 9
38 51 Joe Croft 17 5 7 5
39 8W Shane Jones 11 11
40 245W Jordan Andrews 7 7

Amateur MX2 – Overall

Pos No Competitor Total r 1 r 2 r 3 r 4
1 14 Harrison Greenough 172 43 39 45 45
2 4 George Hopkins 166 41 43 39 43
3 323 Beau Brown 162 39 41 43 39
4 45 Harry Bradley 150 37 35 37 41
5 271 Logan Wilcox 144 35 37 35 37
6 171 Zac Stealey 133 34 33 33 33
7 119W Bailey Johnston 131 45 45 41
8 142 Alfie Calvert 131 33 34 29 35
9 331 Will Haddock 130 31 31 34 34
10 151 Mitch Armour 122 29 32 30 31
11 99 Josh Buchanan 117 24 30 31 32
12 60 Jamie Watson 111 30 27 25 29
13 75 Aaron Ongley 111 28 28 27 28
14 92W Ben Gillet 100 26 25 28 21
15 31 Charlie West 99 23 23 26 27
16 148 Declan Wright 89 32 32 25
17 174 Corey Collins 84 15 24 19 26
18 146 Finlay Boxall 83 25 17 17 24
19 17 Conor McGrath 80 21 29 30
20 472 Leon Ongley 76 14 20 24 18
21 7 Tyler Jones 75 12 21 23 19
22 172 Harry Fletcher 71 18 22 16 15
23 448 Sam Menzies 70 22 11 14 23
24 25 Cody Spacagna 68 20 4 22 22
25 5 Harrison Drewell 65 19 14 15 17
26 0 James Thompson 63 5 18 20 20
27 806 Sam Jackson 53 27 26
28 278 Reegan Rogers 52 17 9 10 16
29 15 Harvey James 45 8 6 18 13
30 199 Lewis Bethell 43 10 3 21 9
31 430 Charlie Kent 41 9 7 13 12
32 04W Ben Harrison 40 13 13 14
33 31W Steven McCormack 38 7 8 12 11
34 195W George Clarke 35 16 19
35 90W Alex Hamer 32 6 15 11
36 100 Jayden Joseph 28 4 5 9 10
37 446 Kyle Myatt-Ibbs 23 11 12
38 830 Logan Powell 21 3 10 8
39 21 Leyton Sulley 16 16
40 244W Kieran Daniels 2 2
41 24W Daniel Jones 2 2
42 72W Arron Hall 1 1

Clubman – Overall

Pos No Competitor Total r 1 r 2 r 3 r 4
1 819 Kyle Briggs 176 45 41 45 45
2 79 Ryan Christian 160 41 45 35 39
3 111 Liam Deegan 148 43 39 43 23
4 511W Stephen Watson 141 33 30 37 41
5 6 Hayden Stevens 140 39 35 31 35
6 90 Daniel Chapman 126 29 26 34 37
7 311 Richard Roberts 125 37 33 30 25
8 48 Jack Bachelor 120 32 22 33 33
9 592 Jamie Collins 119 31 37 24 27
10 252W James Rowsell 116 27 29 32 28
11 12 Matt Fuller 114 34 21 27 32
12 562 Tom Higgins 114 30 34 28 22
13 522 Frank Elwell 109 35 43 31
14 62 Lewis Roberts 107 22 31 25 29
15 86 Elliott Cook 103 25 23 29 26
16 414 Elliott Pugh 98 23 28 17 30
17 00*W Josh Young 83 12 32 15 24
18 195W George Clarke 82 39 43
19 11 Colin McLuckie 82 26 27 18 11
20 116 Jake Boote 78 10 25 23 20
21 9 Jacob Bell 78 21 12 26 19
22 991W Aidan Carney 77 24 19 21 13
23 97 Connor Maltby 76 19 24 19 14
24 446W Kyle Myatt-Ibbs 75 41 34
25 555 Nathan Smith 72 17 17 20 18
26 123 Joe Sargent 66 14 20 16 16
27 403 Ben Hughes 60 16 14 13 17
28 132 Harry Whitlock 59 15 15 14 15
29 101 Callum Radford 56 18 16 22
30 324 Richard Evans 56 20 18 6 12
31 959 Max Aspden 48 6 10 11 21
32 98 Lloyd Clarke 36 11 11 9 5
33 15 Lewis Wigger 35 7 7 12 9
34 78W Callum Turner 29 9 5 7 8
35 131 Kevin McBride 28 28
36 0 Tommy Gibbard 26 8 8 4 6
37 45 Josh Watson Bailey 26 13 13
38 244W Kieran Davies 20 10 10
39 44 Stefan Archer 18 4 6 5 3
40 25W Lewis Day 15 8 7
41 41 Scott Isherwood 13 9 2 2
42 118W Lee Taylor 9 5 4
43 69 Stuart Perry 5 3 2
44 130W Jak Young 5 3 1 1
45 35 Tobias Underwood 5 2 3
46 100W Hannah Jones 4 4
47 27 Mason Williams 2 1 1

MXY2 – Overall

Pos No Competitor Total r 1 r 2 r 3 r 4
1 199 Jayden Jones 178 45 43 45 45
2 4 Malachi Allan 174 43 45 43 43
3 101 Dayton Thompson 156 37 39 39 41
4 151 Marley Alder 148 39 41 41 27
5 8 Jacob Wilson 146 35 35 37 39
6 529 Jack Brearey 130 32 37 35 26
7 422 Joe Grainger 128 31 33 30 34
8 846 Braedon McGinn 123 33 34 33 23
9 35 Ryan Clift 119 30 29 32 28
10 56W Ollie Holland 116 27 27 29 33
11 307 Alfie Rhys Lewis 112 24 30 28 30
12 6 Aston Phillips 111 34 14 31 32
13 9W Halim Own 111 25 31 24 31
14 705W Harry Keet 110 9 32 34 35
15 11 Finley Easton 97 23 23 22 29
16 5 Lewys Morgan 82 26 28 11 17
17 9** Callum Christian 79 29 25 25
18 167 Brooklyn Gabbitas 77 15 21 20 21
19 9 Mason Mcpherson 77 20 20 19 18
20 286 Bobby Hale 75 14 22 15 24
21 82 Connor Williams 73 25 26 22
22 74W Hayden Steele 71 16 18 18 19
23 77 Tristan McGrath 70 28 15 27
24 105 Olly Walker 68 19 17 16 16
25 23W Scott Forsyth 66 21 24 21
26 105XW Brodie Knock 62 13 12 17 20
27 21 Lewis Spratt 60 23 37
28 3 Lexi Emery 52 11 13 13 15
29 222 Spencer Newman 48 22 26
30 14 Oliver Bardoe 47 17 16 14
31 422W Sonny Rooney 41 41
32 25 Lewis Day 37 18 19
33 805W Lewis Hills 33 10 11 12
34 93W Rueben Stafford 22 12 10

Big Wheel 85cc – Overall

Pos No Competitor Total r 1 r 2 r 3 r 4
1 70 Ethan Gawley 170 43 41 43 43
2 118 Riley-Ray Barrow 168 39 43 45 41
3 99 Franky Donoghue 156 41 39 31 45
4 23 Remi Wigglesworth 139 28 35 37 39
5 415 Teddy Merriman 136 29 37 33 37
6 5 Jensen Branney 132 37 21 39 35
7 288 John Slade 131 45 45 41
8 11 Jamie Thorpe 130 30 32 35 33
9 113 Dexter Prowse 126 31 29 32 34
10 28 Oscar Hindley 122 35 28 27 32
11 238 Ryan Taylor 122 33 31 29 29
12 117 Tommy Hutchinson 120 25 30 34 31
13 215W Freddie Smith 109 32 22 25 30
14 76W Ricky Barrack 94 34 34 26
15 3W Zach Rutherford 90 20 23 30 17
16 12 Dylan Standing 87 22 19 20 26
17 60XW Vinnie Anderson 87 16 24 24 23
18 18 Jake Dixon 86 10 27 22 27
19 28* Jack Smith 82 23 20 15 24
20 78 Oscar Faircloth 81 26 10 23 22
21 461W Carter Williams 79 18 17 16 28
22 239W Ben Alexander 78 24 26 28
23 303 Will Kremer 77 17 25 19 16
24 4 Freddie Darvill 76 21 16 18 21
25 524 Tyler Peaty 74 19 15 21 19
26 6 Archie Oakes 66 15 14 17 20
27 313 Baili Black 60 27 33
28 99XW Ben Egerton 57 14 18 25
29 31W Alfie Pincher 55 12 11 14 18
30 236 Charlie Dalgleish 46 13 13 6 14
31 47 Jay Weaver 41 11 8 11 11
32 30 Woody Hill 40 12 13 15
33 158 Corey Brookes 35 8 6 8 13
34 411 Troy McGrath 34 6 4 12 12
35 426 Harvey Thomas 33 7 7 10 9
36 123W Abe Cain 27 5 3 9 10
37 33 Alfie Brough 19 2 5 4 8
38 54 Ceejay Morris 19 3 9 7
39 829 Jenson Batner 18 4 2 5 7
40 701W Zac Jones 11 1 1 3 6
41 510 Harrison Bascombe 9 9

Small Wheel 85cc – Overall

Pos No Competitor Total r 1 r 2 r 3 r 4
1 544 Tommy Gaddes 172 39 45 45 43
2 27 Frankie Noll 170 41 41 43 45
3 5 Harrison Chiddey 152 37 43 41 31
4 8 Bradley Thompson 148 35 39 35 39
5 343 Ronan Watson 141 45 25 34 37
6 20 Forest Roberts 135 34 35 32 34
7 71 Hunter Groves 133 33 34 37 29
8 110 Liam Hannah 124 28 31 30 35
9 57 Finley Rundle 115 29 33 20 33
10 105XW Huey Sansom 111 27 28 26 30
11 572W Harrison Ashwood-McNeill 111 31 32 31 17
12 3 Caleb Duffy 106 13 26 39 28
13 447 Rafe Symons 105 32 37 33 3
14 105 Daniel Morris 102 21 29 28 24
15 314 Talen Hodgson 102 24 30 29 19
16 34 Morrison Hibbert 99 22 23 27 27
17 225W Jake Bryant 97 30 27 19 21
18 500 Riley Rogers 95 43 11 41
19 60 Callum Harper 95 25 21 24 25
20 501 Austin Edwards 91 23 20 25 23
21 333 Harris Curran 84 18 18 22 26
22 22 Jacob Wright 77 22 23 32
23 829 Tate Vincent 71 17 19 17 18
24 111 Harper Powell 66 19 16 21 10
25 2 Charlie Farmer 62 5 17 18 22
26 117 Hendrix Prowse 61 11 14 16 20
27 42 Jack Grainger 54 15 15 10 14
28 7W Oakley Sefton 54 16 13 13 12
29 70 Charlie Tunnicliffe 49 20 14 15
30 238 Alfie Heath 39 10 11 9 9
31 18 Zach Baines 37 8 9 12 8
32 121 Bobby Haywood 36 14 7 8 7
33 81W Jake Airey 36 12 24
34 4 Ian Sliwnski 35 4 15 16
35 122W Frankie Williams 32 3 10 6 13
36 24 Sebastian Todd 26 26
37 168W Stanley Allen 24 7 6 5 6
38 414 Harvey Taylor 19 6 2 11
39 227 Jesse James 19 12 7
40 472W Ava Peedle 18 9 8 1
41 78W Jonny Howett 13 1 5 3 4
42 179 Brad Sheldon 10 2 2 1 5
43 101 Jayden Enstone 9 4 1 4
44 15 Teddy Bowns 3 3
45 14 Ralph Wylie 2 2

Junior 65cc – Overall

Pos No Competitor Total r 1 r 2 r 3 r 4
1 544 Tommy Gaddes 172 39 45 45 43
2 27 Frankie Noll 170 41 41 43 45
3 5 Harrison Chiddey 152 37 43 41 31
4 8 Bradley Thompson 148 35 39 35 39
5 343 Ronan Watson 141 45 25 34 37
6 20 Forest Roberts 135 34 35 32 34
7 71 Hunter Groves 133 33 34 37 29
8 110 Liam Hannah 124 28 31 30 35
9 57 Finley Rundle 115 29 33 20 33
10 105XW Huey Sansom 111 27 28 26 30
11 572W Harrison Ashwood-McNeill 111 31 32 31 17
12 3 Caleb Duffy 106 13 26 39 28
13 447 Rafe Symons 105 32 37 33 3
14 105 Daniel Morris 102 21 29 28 24
15 314 Talen Hodgson 102 24 30 29 19
16 34 Morrison Hibbert 99 22 23 27 27
17 225W Jake Bryant 97 30 27 19 21
18 500 Riley Rogers 95 43 11 41
19 60 Callum Harper 95 25 21 24 25
20 501 Austin Edwards 91 23 20 25 23
21 333 Harris Curran 84 18 18 22 26
22 22 Jacob Wright 77 22 23 32
23 829 Tate Vincent 71 17 19 17 18
24 111 Harper Powell 66 19 16 21 10
25 2 Charlie Farmer 62 5 17 18 22
26 117 Hendrix Prowse 61 11 14 16 20
27 42 Jack Grainger 54 15 15 10 14
28 7W Oakley Sefton 54 16 13 13 12
29 70 Charlie Tunnicliffe 49 20 14 15
30 238 Alfie Heath 39 10 11 9 9
31 18 Zach Baines 37 8 9 12 8
32 121 Bobby Haywood 36 14 7 8 7
33 81W Jake Airey 36 12 24
34 4 Ian Sliwnski 35 4 15 16
35 122W Frankie Williams 32 3 10 6 13
36 24 Sebastian Todd 26 26
37 168W Stanley Allen 24 7 6 5 6
38 414 Harvey Taylor 19 6 2 11
39 227 Jesse James 19 12 7
40 472W Ava Peedle 18 9 8 1
41 78W Jonny Howett 13 1 5 3 4
42 179 Brad Sheldon 10 2 2 1 5

Feature Image courtesy of Plews Tyres British Masters

SHARE THIS ARTICLE.

Facebook
Twitter
LinkedIn