The 2026 MXGB British Youth, Women and Clubmans Championship took to the GP circuit of Foxhill at the weekend, where it hosted its season finale…
Feature Image courtesy of MXGB Youth
Check out the full results below:
Results
Autos
| Pos | No. | Competitor | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | George Forrest | 172 | 40 | 42 | 45 | 45 |
| 2 | 117 | Ben Matthews | 151 | 45 | 45 | 42 | 19 |
| 3 | 43W | Archie Hall | 146 | 38 | 28 | 40 | 40 |
| 4 | 57 | Vinny Ray Courtney | 142 | 36 | 36 | 38 | 32 |
| 5 | 999 | Zach Young | 141 | 30 | 35 | 34 | 42 |
| 6 | 204 | Ralphy Twist | 136 | 32 | 38 | 31 | 35 |
| 7 | 666 | Jay Colgan | 135 | 33 | 30 | 36 | 36 |
| 8 | 49 | Tommy Craig | 131 | 28 | 34 | 35 | 34 |
| 9 | 111 | Aliyas Westwick | 128 | 21 | 40 | 29 | 38 |
| 10 | 139W | Fox Hamilton | 127 | 29 | 32 | 33 | 33 |
| 11 | 161 | Zack McCorkell | 117 | 34 | 31 | 30 | 22 |
| 12 | 4 | Wilf Alton Holiday | 102 | 27 | 25 | 32 | 18 |
| 13 | 8 | Luke Mugglestone | 101 | 25 | 26 | 24 | 26 |
| 14 | 3 | Ralph Wilkinson | 100 | 31 | 27 | 12 | 30 |
| 15 | 527 | Cooper Swan | 99 | 26 | 20 | 25 | 28 |
| 16 | 39 | George Foames | 96 | 35 | 29 | 27 | 5 |
| 17 | 329 | Ralph Weller | 95 | 3 | 33 | 28 | 31 |
| 18 | 71 | Ronnie Barnes | 88 | 22 | 24 | 18 | 24 |
| 19 | 165 | Tommy Chesworth | 82 | 18 | 21 | 16 | 27 |
| 20 | 118 | Harrison Gale-Hesse | 80 | 20 | 22 | 15 | 23 |
| 21 | 254 | Harry Sprason | 79 | 19 | 18 | 17 | 25 |
| 22 | 10 | Jake Houlston | 75 | 13 | 23 | 26 | 13 |
| 23 | 181 | Cole Blades | 74 | 7 | 15 | 23 | 29 |
| 24 | 21 | Kodi Simon | 74 | 16 | 16 | 22 | 20 |
| 25 | 25 | Harvey Nicol | 70 | 15 | 19 | 21 | 15 |
| 26 | 62 | Caelan Wilson | 61 | 4 | 17 | 19 | 21 |
| 27 | 64 | Alex Wilson | 60 | 24 | 14 | 20 | 2 |
| 28 | 96 | Kayden Waldock | 53 | 17 | 12 | 14 | 10 |
| 29 | 305 | Jensen Wilkins | 52 | 23 | 5 | 10 | 14 |
| 30 | 202 | Louie Hutchings | 46 | 8 | 9 | 13 | 16 |
| 31 | 141W | Eli Robson | 45 | 14 | 8 | 6 | 17 |
| 32 | 41 | Tommy Tucker | 43 | 42 | 1 | – | – |
| 33 | 48 | Portia Smith | 39 | 12 | 11 | 9 | 7 |
| 34 | 100 | Nicky Layt | 38 | 9 | 10 | 8 | 11 |
| 35 | 791 | Caden Robinson | 35 | 10 | 2 | 11 | 12 |
| 36 | 51 | Ethan Kentch | 33 | 11 | 7 | 7 | 8 |
| 37 | 63 | Jack Jamieson | 30 | 6 | 13 | 5 | 6 |
| 38 | 525 | Bobbie Dubois | 24 | 5 | 6 | 4 | 9 |
| 39 | 15 | Hudson Churchill | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 40 | 77 | Ronnie Curtis | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Junior 65cc
| Pos | No. | Competitor | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Jack Waters | 177 | 45 | 42 | 45 | 45 |
| 2 | 10 | Freddy Budgen | 153 | 42 | 35 | 38 | 38 |
| 3 | 472 | Kobe Roberts | 152 | 36 | 40 | 36 | 40 |
| 4 | 124 | Mason Foreman | 151 | 38 | 36 | 35 | 42 |
| 5 | 517W | Demy Hermes | 148 | 40 | 32 | 42 | 34 |
| 6 | 80 | Roy Townley | 139 | 34 | 38 | 34 | 33 |
| 7 | 452 | Blake Marks Bracey | 132 | 33 | 45 | 19 | 35 |
| 8 | 11 | Brendan McAreavey | 129 | 20 | 33 | 40 | 36 |
| 9 | 630 | Cohen Llewellyn | 120 | 35 | 23 | 31 | 31 |
| 10 | 712 | Albie Wood | 118 | 28 | 31 | 29 | 30 |
| 11 | 113W | Alfie Workman | 115 | 29 | 29 | 28 | 29 |
| 12 | 278 | Archie Pearce | 114 | 31 | 34 | 32 | 17 |
| 13 | 149 | Olly Mclean | 111 | 27 | 26 | 30 | 28 |
| 14 | 660 | Jake Sayers | 109 | 32 | 12 | 33 | 32 |
| 15 | 99 | Jesse Eyles | 105 | 26 | 28 | 26 | 25 |
| 16 | 279 | Jaxon Wiley | 97 | 24 | 22 | 27 | 24 |
| 17 | 900 | Leo Edwards | 94 | 19 | 25 | 24 | 26 |
| 18 | 24W | Ellis Easton | 92 | 23 | 21 | 25 | 23 |
| 19 | 416W | Jenson King | 81 | 4 | 27 | 23 | 27 |
| 20 | 77W | Ody Boy Edwards | 80 | 18 | 20 | 21 | 21 |
| 21 | 487W | Enzo King | 74 | 16 | 19 | 20 | 19 |
| 22 | 26 | Jasper Morgan | 72 | 21 | 7 | 22 | 22 |
| 23 | 551 | Taylor Clarke | 72 | 30 | 30 | – | 12 |
| 24 | 23 | Hugo Jackson | 70 | 25 | 24 | 12 | 9 |
| 25 | 245 | Lorenzo Edminds | 67 | 15 | 16 | 18 | 18 |
| 26 | 151 | Fynnley Cone | 67 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| 27 | 29 | Jenson Hibbert | 57 | 13 | 14 | 16 | 14 |
| 28 | 884W | Kai Whyman | 53 | 8 | 15 | 15 | 15 |
| 29 | 57W | Dylan McCauley | 52 | 12 | 13 | 14 | 13 |
| 30 | 224XW | Rupert Moss | 41 | 14 | – | 7 | 20 |
| 31 | 104W | Eddie Price | 41 | 11 | 9 | 10 | 11 |
| 32 | 14W | Oisin Kavanagh | 41 | 7 | 11 | 13 | 10 |
| 33 | 38W | Jack Milne | 38 | 9 | 10 | 11 | 8 |
| 34 | 52W | Jimmy Briggs | 33 | 10 | 8 | 8 | 7 |
| 35 | 315 | Kolbe Sole | 32 | 5 | 18 | 9 | – |
| 36 | 224W | Maxx Korszewski | 28 | 22 | 6 | – | – |
| 37 | 41W | Freddie Tucker | 6 | 6 | – | – | – |
Small Wheel 85cc
| Pos | No. | Competitor | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Forrest Roberts | 177 | 45 | 42 | 45 | 45 |
| 2 | 544 | Tommy Gaddes | 167 | 42 | 45 | 38 | 42 |
| 3 | 500 | Riley Rogers | 160 | 40 | 40 | 42 | 38 |
| 4 | 5 | Harrison Chiddey | 150 | 38 | 38 | 34 | 40 |
| 5 | 27 | Frankie Noll | 145 | 34 | 36 | 40 | 35 |
| 6 | 188W | Harley James Barrow | 139 | 36 | 34 | 33 | 36 |
| 7 | 44 | Jakson Ross | 139 | 35 | 35 | 36 | 33 |
| 8 | 447 | Rafe Symons | 135 | 33 | 33 | 35 | 34 |
| 9 | 22 | Jacob Wright | 125 | 31 | 32 | 31 | 31 |
| 10 | 572 | Harrison Ashwood-McNeill | 116 | 26 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | 71 | Hunter Groves | 115 | 30 | 28 | 28 | 29 |
| 12 | 701W | Harry Rennie | 112 | 20 | 31 | 29 | 32 |
| 13 | 111 | Harper Powell | 110 | 29 | 27 | 27 | 27 |
| 14 | 333 | Harris Curran | 101 | 28 | 20 | 25 | 28 |
| 15 | 7W | Preston Killoran | 100 | 25 | 25 | 24 | 26 |
| 16 | 596W | Noah Stevens | 97 | 27 | 23 | 22 | 25 |
| 17 | 105 | Daniel Morris | 97 | 23 | 24 | 26 | 24 |
| 18 | 21 | Charlie Farmer | 93 | 32 | 29 | 32 | – |
| 19 | 24 | Sebastian Todd | 92 | 24 | 22 | 23 | 23 |
| 20 | 144W | Zac Grainger | 84 | 22 | 21 | 20 | 21 |
| 21 | 821 | Freddie Preston | 82 | 21 | 18 | 21 | 22 |
| 22 | 15W | Teddy Bowns | 77 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| 23 | 81 | Jake Airey | 44 | 18 | 26 | – | – |
Big Wheel 85cc
| Pos | No. | Competitor | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 | Cohen Jagielski | 174 | 42 | 45 | 45 | 42 |
| 2 | 420 | Jett Gardiner | 169 | 40 | 42 | 42 | 45 |
| 3 | 70 | Ethan Gawley | 150 | 38 | 38 | 34 | 40 |
| 4 | 118 | Riley Ray Barrow | 149 | 35 | 36 | 40 | 38 |
| 5 | 480 | Henry Lewis | 140 | 36 | 33 | 35 | 36 |
| 6 | 99 | Franky Donoghue | 140 | 34 | 34 | 38 | 34 |
| 7 | 117 | Tommy Hutchinson | 139 | 33 | 35 | 36 | 35 |
| 8 | 112W | Dylan Standing | 128 | 31 | 32 | 32 | 33 |
| 9 | 28 | Oscar Hindley | 127 | 32 | 30 | 33 | 32 |
| 10 | 257 | Sydney Williams | 122 | 29 | 31 | 31 | 31 |
| 11 | 5 | Jensen Branney | 109 | 30 | 29 | 30 | 20 |
| 12 | 501W | Austin Edwards | 107 | 26 | 26 | 29 | 26 |
| 13 | 196W | Cody Whyman | 104 | 25 | 24 | 28 | 27 |
| 14 | 666xW | George Thomas | 102 | 27 | 23 | 24 | 28 |
| 15 | 6W | Archie Oakes | 99 | 24 | 25 | 26 | 24 |
| 16 | 7 | Corey Heffernan | 94 | 28 | 28 | 9 | 29 |
| 17 | 30 | Woody Hill | 90 | 18 | 22 | 25 | 25 |
| 18 | 524 | Tyler Peaty | 88 | 22 | 21 | 23 | 22 |
| 19 | 562 | Elliott Shawyer | 87 | 15 | 27 | 15 | 30 |
| 20 | 525 | Casey Lister | 85 | 45 | 40 | – | – |
| 21 | 155W | Matteo Bautten | 79 | 19 | 17 | 22 | 21 |
| 22 | 78 | Oscar Faircloth | 78 | 20 | 8 | 27 | 23 |
| 23 | 4W | Freddy Graham | 72 | 23 | 20 | 11 | 18 |
| 24 | 4 | Freddie Darvill | 71 | 16 | 19 | 21 | 15 |
| 25 | 22XW | Theo Eldershaw | 66 | 13 | 16 | 20 | 17 |
| 26 | 712W | CJ Spokes | 64 | 17 | 18 | 10 | 19 |
| 27 | 10 | Reon Womersley | 60 | 14 | 15 | 18 | 13 |
| 28 | 314W | Talen Hodgson | 56 | 9 | 14 | 19 | 14 |
| 29 | 22 | William Bulley | 54 | 11 | 11 | 16 | 16 |
| 30 | 426 | Harvey Thomas | 54 | 12 | 13 | 17 | 12 |
| 31 | 829W | Jenson Batner | 43 | 10 | 10 | 14 | 9 |
| 32 | 32W | Frederick Cook | 42 | 7 | 12 | 12 | 11 |
| 33 | 37W | Cole McCauley | 40 | 8 | 9 | 13 | 10 |
| 34 | 411W | Troy McGrath | 21 | 21 | – | – | – |
MXY2
| Pos | No. | Competitor | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Marley Alder | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | 17 | Harry Lee | 164 | 42 | 40 | 40 | 42 |
| 3 | 464 | Travis Laughton | 162 | 38 | 42 | 42 | 40 |
| 4 | 77W | Tristain McGrath | 148 | 36 | 38 | 36 | 38 |
| 5 | 529 | Jack Brearey | 141 | 35 | 32 | 38 | 36 |
| 6 | 7 | Jenson Severn | 133 | 31 | 35 | 34 | 33 |
| 7 | 415 | Blake Ward-Clarke | 131 | 32 | 30 | 35 | 34 |
| 8 | 101 | Dayton Thompson | 122 | 30 | 28 | 29 | 35 |
| 9 | 705 | Harry Keet | 122 | 29 | 29 | 33 | 31 |
| 10 | 93W | Dexter Hind | 113 | 34 | 36 | 30 | 13 |
| 11 | 414 | Charlie Hobden | 110 | 28 | 33 | 19 | 30 |
| 12 | 528 | Travis Bixby | 110 | 26 | 31 | 31 | 22 |
| 13 | 64 | Noah Annett | 109 | 21 | 24 | 32 | 32 |
| 14 | 222 | Spencer Newman | 102 | 24 | 27 | 26 | 25 |
| 15 | 97W | Riley Butterworth | 92 | 17 | 19 | 27 | 29 |
| 16 | 14W | Jack Leese | 90 | 9 | 25 | 28 | 28 |
| 17 | 6 | Ashton Phillips | 89 | 20 | 21 | 24 | 24 |
| 18 | 105 | Olly Walker | 85 | 19 | 26 | 17 | 23 |
| 19 | 415W | Ted Merriman | 83 | 18 | 22 | 25 | 18 |
| 20 | 268W | Ned Jones | 82 | 27 | 23 | 15 | 17 |
| 21 | 2W | Ollie Truman | 76 | 16 | 18 | 23 | 19 |
| 22 | 118 | Tyler Rogers | 75 | 33 | 34 | 8 | – |
| 23 | 271W | Travis Tailfield | 73 | 7 | 20 | 20 | 26 |
| 24 | 122W | Nathan Donnelly | 71 | 25 | 14 | 18 | 14 |
| 25 | 388 | Trent Walkley | 69 | 22 | 6 | 21 | 20 |
| 26 | 236 | Theo Brown | 67 | 2 | 16 | 22 | 27 |
| 27 | 69 | Oliver Burridge | 61 | 14 | 17 | 14 | 16 |
| 28 | 258 | Max Williams | 59 | 11 | 11 | 16 | 21 |
| 29 | 121 | Max Walsham | 49 | 12 | 12 | 10 | 15 |
| 30 | 4 | Malachi Allan | 45 | 40 | 5 | – | – |
| 31 | 45 | Harley Pastoor | 43 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| 32 | 550W | Tommie Perfect | 41 | 8 | 13 | 13 | 7 |
| 33 | 214 | Joshua Hutchinson | 36 | 15 | 15 | 6 | – |
| 34 | 34W | Max Gilmore | 34 | 6 | 9 | 9 | 10 |
| 35 | 301 | Olly McClurg | 33 | 13 | 7 | 5 | 8 |
| 36 | 16W | Mickey Angles-Hookey | 28 | 5 | – | 12 | 11 |
| 37 | 33W | Alfie Brough | 27 | 3 | 8 | 7 | 9 |
| 38 | 11 | Finley Easton | 23 | 23 | – | – | – |
| 39 | 4 | Hayden Clarke | 4 | 4 | – | – | – |
Women
| Pos | No. | Competitor | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Lauren Collingwood | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | 284 | Georgia Potter | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | 53 | Kelly Phillips | 150 | 36 | 38 | 38 | 38 |
| 4 | 52 | Lottie Taylor | 141 | 35 | 36 | 34 | 36 |
| 5 | 15 | Molly Taylor | 140 | 34 | 35 | 36 | 35 |
| 6 | 98 | Holly Williams | 71 | 38 | 33 | – | – |
Youth Women
| Pos | No. | Competitor | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | Mylie Evans | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | 33 | Skye Brough | 152 | 38 | 38 | 36 | 40 |
| 3 | 231 | Angelica Bennett | 124 | 42 | 42 | 40 | – |
Clubman MX1
| Pos | No. | Competitor | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 818W | Shaun Springer | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | 181W | Jesse Wren | 166 | 42 | 42 | 42 | 40 |
| 3 | 44 | Lewis Taylor | 162 | 40 | 40 | 40 | 42 |
| 4 | 111W | Bailey Betsworth | 148 | 36 | 36 | 38 | 38 |
| 5 | 117xW | Tallon Aspden | 147 | 38 | 38 | 36 | 35 |
| 6 | 414 | Elliott Pugh | 131 | 31 | 31 | 33 | 36 |
| 7 | 75 | Ben Butler | 131 | 33 | 32 | 32 | 34 |
| 8 | 38 | James Milne | 123 | 30 | 30 | 30 | 33 |
| 9 | 555W | Nathan Smith | 115 | 27 | 28 | 28 | 32 |
| 10 | 403 | Ben Hughes | 106 | 25 | 23 | 27 | 31 |
| 11 | 3 | Scott Bates | 102 | 35 | 33 | 34 | – |
| 12 | 974 | Jack Hasnip | 97 | 23 | 21 | 23 | 30 |
| 13 | 117x | Karl Rogerson | 96 | 21 | 22 | 24 | 29 |
| 14 | 15 | Lewis Wigger | 89 | 22 | 19 | 20 | 28 |
| 15 | 12W | Matt Fuller | 88 | 28 | 29 | 31 | – |
| 16 | 23W | Joshua Williams | 86 | 17 | 34 | 35 | – |
| 17 | 161 | Lewis Petfield | 85 | 29 | 27 | 29 | – |
| 18 | 114W | George Brant | 83 | 20 | 18 | 21 | 24 |
| 19 | 69 | Stuart Perry | 76 | 16 | 14 | 19 | 27 |
| 20 | 324W | Richard Evans | 70 | 24 | 20 | 26 | – |
| 21 | 19W | Rheis Morter | 69 | 34 | 35 | – | – |
| 22 | 51 | Grant White | 68 | 19 | 24 | 25 | – |
| 23 | 776W | Charlie Nudds | 68 | 26 | 26 | 16 | – |
| 24 | 516 | David Malcom | 65 | 10 | 12 | 18 | 25 |
| 25 | 56 | Charlie Jones | 64 | 13 | 11 | 17 | 23 |
| 26 | 85 | Connor Higginson | 61 | 18 | 17 | – | 26 |
| 27 | 0 | Joshua Lee Young | 57 | 32 | 25 | – | – |
| 28 | 117W | Kyle Bowden | 49 | 12 | 15 | 22 | – |
| 29 | 315W | Chris McClurg | 40 | 14 | 13 | 13 | – |
| 30 | 23 | Harry Whittaker | 39 | 15 | 10 | 14 | – |
| 31 | 85W | Jack Holmes | 27 | 11 | 16 | – | – |
| 32 | 893W | Billy Middleton | 15 | – | – | 15 | – |
Clubman MX2
| Pos | No. | Competitor | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52W | Luke Dean | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | 148W | Declan Wright | 162 | 38 | 42 | 40 | 42 |
| 3 | 134 | Sam Bishop | 160 | 40 | 38 | 42 | 40 |
| 4 | 819 | Kyle Briggs | 153 | 42 | 40 | 35 | 36 |
| 5 | 53 | Kyle Breslan | 147 | 35 | 36 | 38 | 38 |
| 6 | 430W | Charlie Kent | 132 | 31 | 33 | 34 | 34 |
| 7 | 48W | Connor Budgen | 131 | 28 | 32 | 36 | 35 |
| 8 | 171W | Shaun Robinson | 120 | 30 | 24 | 33 | 33 |
| 9 | 6 | Hayden Stevens | 117 | 26 | 31 | 30 | 30 |
| 10 | 62 | Lewis Roberts | 114 | 25 | 26 | 32 | 31 |
| 11 | 96 | Callum Turner | 102 | 14 | 25 | 31 | 32 |
| 12 | 100 | Jayden Joseph | 94 | 23 | 16 | 28 | 27 |
| 13 | 79W | Matt Wright | 91 | 18 | 20 | 24 | 29 |
| 14 | 846 | Braedon McGinn | 89 | 36 | 35 | 18 | – |
| 15 | 173 | Mitchil Collins | 88 | 32 | 27 | 29 | – |
| 16 | 101W | Connor Warren | 85 | 29 | 29 | 27 | – |
| 17 | 174 | Corey Collins | 83 | 33 | 34 | 16 | – |
| 18 | 33W | Dan Brough | 70 | 22 | 23 | 25 | – |
| 19 | 991 | Aidan Carney | 68 | 20 | 22 | 26 | – |
| 20 | 888W | Max Longdale | 66 | 16 | – | 22 | 28 |
| 21 | 0 | Tommy Gibbard | 58 | 17 | 18 | 23 | – |
| 22 | 959W | Max Aspden | 57 | 27 | 30 | – | – |
| 23 | 22W | Reece Atkinson | 53 | 15 | 17 | 21 | – |
| 24 | 86W | Will Green | 49 | 21 | 28 | – | – |
| 25 | 32W | Christopher May | 45 | 24 | 21 | – | – |
| 26 | 12W | Reuben Always | 34 | 34 | – | – | – |
| 27 | 90W | Jerome Nunes | 32 | 13 | 19 | – | – |
| 28 | 130 | Jak Young | 29 | 9 | – | 20 | – |
| 29 | 305W | Ryan Barton | 28 | 11 | – | 17 | – |
| 30 | 91 | Sean Bolt | 19 | 19 | – | – | – |
| 31 | 167W | Marcus Bland | 19 | – | – | 19 | – |
| 32 | 119W | Matthew Pocock | 12 | 12 | – | – | – |
| 33 | 25 | Nathan Heath | 10 | 10 | – | – | – |







