It was a trip to Lower Drayton for the AMCA British Motocross Championship at the weekend for Round 4 of their 2026 series…
Feature Image courtesy of Mike Wood
Catch the full set of Overall Results below:
Results
Open
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 101 | Tyla Hooley | 94 | 22 | 22 | 25 | 25 |
| 2 | 292 | James Dodd | 94 | 25 | 25 | 22 | 22 |
| 3 | 555 | Mckenzie Marshall | 78 | 20 | 20 | 18 | 20 |
| 4 | 205 | Will Hughes | 67 | 15 | 18 | 16 | 18 |
| 5 | 19 | Josh Waterman | 54 | 18 | 16 | 20 | – |
| 6 | 23 | Joshua Fletcher-Williams | 51 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 7 | 338 | Ben White | 48 | 12 | 10 | 12 | 14 |
| 8 | 7 | Tyron Cleaver | 47 | 9 | 11 | 11 | 16 |
| 9 | 146 | Ryan Crowder | 44 | 14 | 15 | 15 | – |
| 10 | 11 | Ben Clayton | 41 | 13 | 14 | 14 | – |
| 11 | 130 | Aaron Collins | 40 | 8 | 9 | 10 | 13 |
| 12 | 355 | Daniel Wilson | 26 | 6 | – | 8 | 12 |
| 13 | 35 | Tom Neesam | 24 | 7 | 8 | 9 | – |
| 14 | 172 | Michael Parsons | 23 | 10 | 13 | – | – |
| 15 | 54 | Corey Hockey | 16 | 16 | – | – | – |
MX2
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 15 | Henry Williams | 92 | 22 | 25 | 20 | 25 |
| 2 | 199 | Jayden Jones | 91 | 25 | 22 | 22 | 22 |
| 3 | 12 | Finley Evans | 76 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| 4 | 111 | Ray Rowson | 72 | 18 | 18 | 16 | 20 |
| 5 | 210 | Lee Truman | 62 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| 6 | 2 | Yarin Evans | 56 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 7 | 719 | Jimmy Margetson | 56 | 15 | 16 | 25 | – |
| 8 | 17 | Luke Meredith | 54 | 14 | 13 | 13 | 14 |
| 9 | 85 | Tim Burrows | 45 | 11 | 12 | 12 | 10 |
| 10 | 167 | Jack Evans | 44 | 12 | 9 | 10 | 13 |
| 11 | 444 | Romeo Mead | 43 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 303 | Luke Knight | 29 | 8 | – | 9 | 12 |
| 13 | 16 | Jake O Gorman | 19 | 9 | 10 | – | – |
125cc
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 292 | Ashley Harland | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 33 | Jordan Wright | 80 | 22 | 20 | 22 | 16 |
| 3 | 10 | Lee Sealey | 79 | 15 | 22 | 20 | 22 |
| 4 | 9 | Aaron Colley | 66 | 20 | 16 | 12 | 18 |
| 5 | 47 | Luke Phillips | 62 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| 6 | 8 | Charlie Palmer | 57 | 14 | 14 | 15 | 14 |
| 7 | 19 | Franky Jubb | 56 | 9 | 13 | 14 | 20 |
| 8 | 100 | bradley tranter | 54 | 18 | 18 | 18 | – |
| 9 | 58 | Patrick Gilligan | 49 | 12 | 12 | 13 | 12 |
| 10 | 23 | Luke Newman | 48 | 13 | 11 | 11 | 13 |
| 11 | 107 | Will Turner | 40 | 11 | 8 | 10 | 11 |
| 12 | 27 | Phil Burton | 38 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| 13 | 202 | Joel Kremer | 29 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 999 | Conner Challinor | 24 | – | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 31 | Ash Crossley | 10 | – | 10 | – | – |
125cc Youth
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 247 | Toby Adamson | 88 | 16 | 22 | 25 | 25 |
| 2 | 455 | Ted Bullen | 84 | 22 | 18 | 22 | 22 |
| 3 | 227 | Bobby Watson | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | 512 | Stanley Siebert | 74 | 25 | 13 | 18 | 18 |
| 5 | 94 | Oakley skinner | 58 | 18 | 25 | – | 15 |
| 6 | 74 | Jacob Ince | 56 | 10 | 14 | 16 | 16 |
| 7 | 87 | Jenson Clitheroe | 53 | 13 | 12 | 14 | 14 |
| 8 | 83 | Ethan Ballam | 47 | 12 | 10 | 12 | 13 |
| 9 | 93 | Sean Smout | 46 | 15 | 16 | 15 | – |
| 10 | 105 | Brodie Nock | 36 | – | 11 | 13 | 12 |
| 11 | 131 | Ryan Tilley | 31 | 11 | 9 | – | 11 |
| 12 | 77 | Riley Hickinbottom | 29 | 14 | 15 | – | – |
| 13 | 905 | Joshua Jones | 21 | – | – | 11 | 10 |
Womens
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 461 | Nadiya Jones | 93 | 25 | 25 | 25 | 18 |
| 2 | 100 | Hannah Jones | 86 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| 3 | 3 | Caitlin Newman | 74 | 18 | 16 | 15 | 25 |
| 4 | 50 | Amber McGregor | 74 | 16 | 18 | 20 | 20 |
| 5 | 888 | Jaymee Garrood | 68 | 14 | 20 | 18 | 16 |
| 6 | 109 | Sophie Jones | 46 | 15 | 15 | 16 | – |
| 7 | 98 | Holly Williams | 22 | 22 | – | – | – |
Vets Over 40
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 929 | Jamie Dobson | 94 | 25 | 22 | 25 | 22 |
| 2 | 781 | James Lane | 92 | 22 | 25 | 20 | 25 |
| 3 | 208 | Lee Martin | 80 | 18 | 20 | 22 | 20 |
| 4 | 934 | Sam Callow | 74 | 20 | 18 | 18 | 18 |
| 5 | 32 | Matthew Chaplin | 61 | 15 | 16 | 14 | 16 |
| 6 | 107 | Dain traylor | 61 | 16 | 14 | 16 | 15 |
| 7 | 44 | Clayton Hogg | 58 | 14 | 15 | 15 | 14 |
| 8 | 34 | Ady Lakey | 13 | – | 13 | – | – |
Vets Over 50
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 200 | Phil Mercer | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 73 | Simon Lane | 86 | 22 | 22 | 22 | 20 |
| 3 | 91 | Matt Ryder | 80 | 20 | 18 | 20 | 22 |
| 4 | 641 | Aaron Crowder | 74 | 18 | 20 | 18 | 18 |
| 5 | 193 | Nicholas Pawson | 47 | 15 | 16 | 16 | – |
| 6 | 2 | Stephen Clarke | 16 | 16 | – | – | – |
Vets Over 60
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 22 | Brian Staples | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 104 | Andrew Prosser | 88 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 3 | 19 | Mark Tilzey | 58 | 20 | 18 | 20 | – |
| 4 | 818 | Daran Williams | 38 | 18 | 20 | – | – |
Youth Big Wheel 85cc
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 615 | Mason Brown | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 303 | Will Kremer | 88 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 3 | 220 | Cameron Berry | 74 | 20 | 20 | 14 | 20 |
| 4 | 814 | Byron Wheldon | 74 | 18 | 18 | 20 | 18 |
| 5 | 166 | Tyler Oliver | 62 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| 6 | 145 | Spencer Paterson | 56 | 14 | 14 | 13 | 15 |
| 7 | 17 | Jimmy Whiston | 47 | 16 | 15 | 16 | – |
| 8 | 31 | Alfie Pincher | 18 | – | – | 18 | – |
Youth Small Wheel 85cc
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 13 | Blake Marks-Bracey | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 200 | Aaron Mercer | 84 | 22 | 18 | 22 | 22 |
| 3 | 100 | Oliver Moore | 78 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| 4 | 208 | Kaleb Martin | 60 | – | 22 | 18 | 20 |
| 5 | 23 | Alfie Williams | 16 | – | – | – | 16 |
Youth 65cc
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 103 | Harvey Wood | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Clubman Senior
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 17 | George Clarke | 94 | 22 | 25 | 25 | 22 |
| 2 | 42 | Charlie Hems | 83 | 20 | 22 | 16 | 25 |
| 3 | 401 | Charlie Ludwell | 77 | 25 | 16 | 18 | 18 |
| 4 | 212 | Max Monk | 69 | 15 | 18 | 20 | 16 |
| 5 | 61 | Jack waterman | 68 | 16 | 20 | 12 | 20 |
| 6 | 27 | Jack Hollis | 62 | 12 | 13 | 22 | 15 |
| 7 | 119 | Mackenzie Tranter | 56 | 13 | 15 | 14 | 14 |
| 8 | 214 | Louis Tilley | 56 | 18 | 14 | 15 | 9 |
| 9 | 50 | Ross Dean | 46 | 11 | 10 | 13 | 12 |
| 10 | 121 | Billy MCgillivray | 39 | 10 | 7 | 9 | 13 |
| 11 | 24 | Ryan Murphy | 39 | 9 | 12 | 8 | 10 |
| 12 | 35 | Tobias Underwood | 36 | 14 | – | 11 | 11 |
| 13 | 161 | Oliver Parry | 35 | 8 | 11 | 10 | 6 |
| 14 | 93 | Neil Shevlin | 27 | 7 | 5 | 7 | 8 |
| 15 | 727 | Stanley Pool | 23 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| 16 | 31 | William Burd | 21 | 6 | 9 | 6 | – |
| 17 | 29 | Cameron Hussain | 8 | – | 8 | – | – |
Clubman Junior
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 13 | Lewis Perks | 97 | 22 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 25 | Lewis Day | 83 | 25 | 20 | 18 | 20 |
| 3 | 100 | Charlie Osborne | 78 | 18 | 16 | 22 | 22 |
| 4 | 194 | John Cox | 77 | 20 | 22 | 20 | 15 |
| 5 | 994 | Benjamin Prosser | 65 | 15 | 18 | 16 | 16 |
| 6 | 137 | Tyler Lane | 63 | 16 | 15 | 14 | 18 |
| 7 | 15 | Oliver woodhouse | 53 | 14 | 14 | 15 | 10 |
| 8 | 719 | Henry Kroner | 46 | 11 | 12 | 9 | 14 |
| 9 | 10 | Harri Blythe | 45 | 10 | 13 | 11 | 11 |
| 10 | 52 | Daniel Lomas | 41 | 9 | 10 | 10 | 12 |
| 11 | 11 | Connor Lynds | 38 | 12 | – | 13 | 13 |
| 12 | 888 | Edward Barnes | 37 | 13 | 6 | 12 | 6 |
| 13 | 37 | Lewis Cook | 32 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| 14 | 17 | Jack Barnes | 31 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| 15 | 19 | Mason Cook | 27 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| 16 | 212 | Thomas Berry | 16 | – | 11 | 5 | – |
| 17 | 712 | Dez Parkes | 9 | – | 5 | 4 | – |






