Round 2 of the 2026 AMCA British Motocross Championship took to Bromsberrow this weekend, so check out the full set of overall results…
Feature Image courtesy of Mike Wood
Results
Open
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 163 | Ben Mustoe | 94 | 25 | 22 | 22 | 25 |
| 2 | 101 | Tyla Hooley | 94 | 22 | 25 | 25 | 22 |
| 3 | 292 | James Dodd | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | 205 | Will Hughes | 67 | 18 | 16 | 18 | 15 |
| 5 | 555 | Mckenzie Marshall | 62 | 10 | 18 | 16 | 18 |
| 6 | 118 | Jaydon Murphy | 57 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 7 | 54 | Corey Hockey | 56 | 16 | 15 | 14 | 11 |
| 8 | 462 | Mark Roberts | 51 | 14 | 12 | 12 | 13 |
| 9 | 11 | Ben Clayton | 43 | 9 | 11 | 13 | 10 |
| 10 | 377 | James Bates | 40 | 11 | 10 | 11 | 8 |
| 11 | 146 | Ryan Crowder | 38 | 15 | 9 | – | 14 |
| 12 | 100 | Liam Gale | 34 | 8 | 13 | 1 | 12 |
| 13 | 12 | Jacob Bowden | 31 | 6 | 8 | 10 | 7 |
| 14 | 338 | Ben White | 23 | 1 | 7 | 6 | 9 |
| 15 | 24 | Cory Mcshane | 21 | 7 | 5 | 7 | 2 |
| 16 | 40 | Ezra Blackwell | 19 | – | 6 | 8 | 5 |
| 17 | 156 | Adam Wells | 17 | 5 | – | 9 | 3 |
| 18 | 150 | Aaron Patstone | 13 | 13 | – | – | – |
| 19 | 7 | Tyron Cleaver | 13 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 20 | 23 | Joshua Fletcher-Williams | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 21 | 249 | Tommi Davies | 11 | 3 | 4 | 4 | – |
| 22 | 11* | Matt Burrows | 7 | – | 3 | – | 4 |
| 23 | 64 | Cory Nemeth | 2 | – | – | 2 | – |
MX2
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 592 | Freddie Bartlett | 97 | 25 | 25 | 22 | 25 |
| 2 | 472 | Max Harris | 80 | 22 | 13 | 25 | 20 |
| 3 | 12 | Finley Evans | 70 | 16 | 22 | 16 | 16 |
| 4 | 15 | Henry Williams | 69 | 20 | 16 | 15 | 18 |
| 5 | 52 | Luke Dean | 63 | 18 | 20 | 12 | 13 |
| 6 | 199 | Jayden Jones | 59 | 15 | 10 | 20 | 14 |
| 7 | 210 | Lee Truman | 49 | 14 | 15 | 11 | 9 |
| 8 | 719 | Jimmy Margetson | 48 | 12 | – | 14 | 22 |
| 9 | 231 | Rory Jones | 47 | – | 14 | 18 | 15 |
| 10 | 10 | Jonathan Roden | 39 | 11 | 11 | 9 | 8 |
| 11 | 6 | Domonic Newbury | 33 | 9 | – | 13 | 11 |
| 12 | 17 | Luke Meredith | 31 | 10 | 12 | 4 | 5 |
| 13 | 111 | Ray Rowson | 28 | – | 18 | – | 10 |
| 14 | 142 | Christopher Brindley | 28 | 13 | 8 | 7 | – |
| 15 | 67 | Scott Alldridge | 26 | 7 | 7 | – | 12 |
| 16 | 702 | Harrison Mccann | 25 | 6 | 9 | 10 | – |
| 17 | 2 | Yarin Evans | 24 | 8 | 3 | 6 | 7 |
| 18 | 167 | Jack Evans | 16 | 3 | 5 | 8 | – |
| 19 | 79 | Wyatt McGregor | 16 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | 184 | Billy Bayliss | 16 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 21 | 510 | Mitchell Perry | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 22 | 114 | George Clark | 5 | 5 | – | – | – |
| 23 | 444 | Romeo Mead | 3 | – | 1 | – | 2 |
| 24 | 10* | Kurt Evans | 2 | – | – | 1 | 1 |
125cc
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 10 | Lee Sealey | 88 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2 | 292 | Ashley Harland | 83 | 18 | 20 | 20 | 25 |
| 3 | 9 | Aaron Colley | 76 | 20 | 18 | 18 | 20 |
| 4 | 33 | Jordan Wright | 75 | 25 | 25 | 25 | – |
| 5 | 47 | Luke Phillips | 59 | 15 | 11 | 15 | 18 |
| 6 | 8 | Charlie Palmer | 56 | 14 | 12 | 14 | 16 |
| 7 | 350 | Franky Jubb | 55 | 12 | 16 | 13 | 14 |
| 8 | 58 | Patrick Gilligan | 55 | 16 | 15 | 16 | 8 |
| 9 | 999 | Conner Challinor | 42 | 10 | 9 | 10 | 13 |
| 10 | 27 | Phil Burton | 42 | 11 | 10 | 9 | 12 |
| 11 | 23 | Luke Newman | 41 | – | 14 | 12 | 15 |
| 12 | 199 | Linc Hasted | 37 | 13 | 13 | 11 | – |
| 13 | 121 | Billy MCgillivray | 32 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| 14 | 202 | Joel Kremer | 32 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| 15 | 107 | Dean Palmer | 26 | 9 | – | 6 | 11 |
125cc Youth
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 467 | Arthur Moore | 93 | 25 | 18 | 25 | 25 |
| 2 | 94 | Oakley skinner | 79 | 20 | 15 | 22 | 22 |
| 3 | 227 | Bobby Watson | 72 | 18 | 16 | 20 | 18 |
| 4 | 455 | Ted Bullen | 71 | 16 | 20 | 15 | 20 |
| 5 | 433 | Oakley Kettle | 66 | 15 | 22 | 16 | 13 |
| 6 | 268 | Toby Adamson | 57 | 12 | 13 | 18 | 14 |
| 7 | 93 | Sean Smout | 54 | 14 | 12 | 12 | 16 |
| 8 | 74 | Jacob Ince | 50 | 11 | 10 | 14 | 15 |
| 9 | 275 | Daniel Sheppard | 48 | 13 | 14 | 13 | 8 |
| 10 | 111 | Oliver Bebb | 47 | 22 | 25 | – | – |
| 11 | 95 | Arley Marshall | 44 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 12 | 83 | Ethan Ballam | 37 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 13 | 85 | Finn Fitzgerald | 34 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 14 | 905 | Joshua Jones | 24 | 6 | 5 | 8 | 5 |
| 15 | 146 | Ioan Lloyd | 22 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 16 | 47 | Harry Pollitt | 21 | 5 | 4 | 5 | 7 |
| 17 | 214 | Louis Tilley | 18 | – | – | 7 | 11 |
| 18 | 131 | Ryan Tilley | 15 | 7 | 8 | – | – |
Women’s
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 124 | Ria Truman | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 100 | Hannah Jones | 86 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| 3 | 3 | Caitlin Newman | 70 | 22 | 20 | 14 | 14 |
| 4 | 223 | Ellie Allsopp | 69 | 14 | 15 | 20 | 20 |
| 5 | 50 | Amber McGregor | 69 | 18 | 18 | 15 | 18 |
| 6 | 39 | Erin Howes | 63 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 7 | 888 | Jaymee Garrood | 63 | 16 | 14 | 18 | 15 |
| 8 | 40 | Daisy Blackwell | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Vets Over 40
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 781 | James Lane | 95 | 25 | 20 | 25 | 25 |
| 2 | 929 | Jamie Dobson | 89 | 22 | 25 | 22 | 20 |
| 3 | 208 | Lee Martin | 80 | 16 | 22 | 20 | 22 |
| 4 | 934 | Sam Callow | 68 | 14 | 18 | 18 | 18 |
| 5 | 107 | Dain traylor | 67 | 20 | 15 | 16 | 16 |
| 6 | 44 | Clayton Hogg | 56 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| 7 | 711 | Guy Langmead | 52 | 11 | 14 | 13 | 14 |
| 8 | 11 | Ashley Locke | 44 | 15 | 16 | – | 13 |
| 9 | 32 | Matthew Chaplin | 38 | 12 | – | 14 | 12 |
| 10 | 87 | Jamie Powell | 18 | 18 | – | – | – |
| 11 | 700 | Ross Parry | 10 | 10 | – | – | – |
Vets Over 50
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 200 | Phil Mercer | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 73 | Simon Lane | 84 | 22 | 22 | 18 | 22 |
| 3 | 91 | Matt Ryder | 80 | 20 | 18 | 22 | 20 |
| 4 | 641 | Aaron Crowder | 76 | 18 | 20 | 20 | 18 |
| 5 | 48 | Lee Robbins | 59 | 15 | 14 | 14 | 16 |
| 6 | 2 | Stephen Clarke | 59 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | 121 | Sean Smith | 48 | 16 | 16 | 16 | – |
Vets Over 60
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 212 | Andrew Watkins | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 22 | Brian Staples | 88 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 3 | 104 | Andrew Prosser | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | 818 | Daran Williams | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 5 | 19 | Mark Tilzey | 64 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 6 | 23 | Paul Blick | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Clubman Senior
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 17* | George Clarke | 92 | 20 | 25 | 22 | 25 |
| 2 | 317 | Ayjay Simpson | 91 | 22 | 22 | 25 | 22 |
| 3 | 101 | Callum Radford | 85 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | 401 | Charlie Ludwell | 70 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| 5 | 212 | Max Monk | 63 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 6 | 39 | Ricky Ryder | 58 | 12 | 18 | 15 | 13 |
| 7 | 27 | Jack Hollis | 56 | 15 | 13 | 13 | 15 |
| 8 | 119 | Mackenzie Tranter | 49 | 13 | 11 | 11 | 14 |
| 9 | 17 | Leighton Price | 49 | 14 | 12 | 14 | 9 |
| 10 | 331 | Josh Ithell | 45 | 10 | 14 | 9 | 12 |
| 11 | 24 | Ryan Murphy | 40 | 11 | 6 | 12 | 11 |
| 12 | 161 | Oliver Parry | 31 | 7 | 8 | 6 | 10 |
| 13 | 29 | Cameron Hussain | 31 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 14 | 951 | Oliver Hurst | 29 | 9 | 10 | 10 | – |
| 15 | 117 | Harvey Hunt | 26 | 6 | 9 | 4 | 7 |
| 16 | 31 | William Burd | 20 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 17 | 137 | Tyler Lane | 17 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 18 | 93 | Neil Shevlin | 17 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 19 | 727 | Stanley Pool | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Clubman Junior
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 100 | Charlie Osborne | 97 | 22 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 194 | John Cox | 82 | 20 | 20 | 20 | 22 |
| 3 | 25 | Lewis Day | 81 | 25 | 22 | 18 | 16 |
| 4 | 13 | Lewis Perks | 78 | 18 | 18 | 22 | 20 |
| 5 | 994 | Benjamin Prosser | 63 | 13 | 16 | 16 | 18 |
| 6 | 77 | Kieran Oldfield | 57 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 7 | 315 | Matthew Limer | 54 | 16 | 12 | 12 | 14 |
| 8 | 15 | Oliver woodhouse | 51 | 12 | 11 | 15 | 13 |
| 9 | 17 | Jack Barnes | 47 | 9 | 13 | 13 | 12 |
| 10 | 221 | Colin Berry | 38 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| 11 | 212 | Thomas Berry | 35 | 6 | 9 | 11 | 9 |
| 12 | 834 | Logan Senter | 32 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 13 | 64 | Joseph Harvey | 30 | 15 | 15 | – | – |
| 14 | 52 | Daniel Lomas | 30 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 15 | 81 | Tom Johnson | 26 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 16 | 189 | Ian Jones | 21 | 11 | 10 | – | – |
| 17 | 19 | Mason Cook | 15 | – | 3 | 6 | 6 |
| 18 | 37 | Lewis Cook | 12 | 3 | 4 | 5 | – |
| 19 | 109 | Sophie Jones | 4 | 4 | – | – | – |
Big Wheel 85cc
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 615 | Mason Brown | 97 | 25 | 25 | 22 | 25 |
| 2 | 303 | Will Kremer | 91 | 22 | 22 | 25 | 22 |
| 3 | 814 | Byron Wheldon | 74 | 20 | 20 | 20 | 14 |
| 4 | 264 | Jay Howells | 70 | 16 | 16 | 18 | 20 |
| 5 | 166 | Tyler Oliver | 61 | 15 | 13 | 15 | 18 |
| 6 | 23 | George Milnes | 60 | 13 | 15 | 16 | 16 |
| 7 | 17 | Jimmy Whiston | 57 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 8 | 901 | Richie Baddiley | 50 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 9 | 533 | Logan Lewis | 36 | 18 | 18 | – | – |
Small Wheel 85cc
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 128* | Tia Doyle | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 100 | Oliver Moore | 86 | 22 | 22 | 20 | 22 |
| 3 | 128 | Caden James | 78 | 20 | 18 | 22 | 18 |
| 4 | 200 | Aaron Mercer | 58 | – | 20 | 18 | 20 |
65cc
| Pos | No | Competitor | Total | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 |
| 1 | 619 | Harlee Duffy | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 103 | Harvey Wood | 86 | 22 | 20 | 22 | 22 |
| 3 | 139 | Fletcher Hicks | 82 | 20 | 22 | 20 | 20 |
| 4 | 51 | Mason Tait | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 |






