The 2026 Weston Beach Race takes place from 16–18 October on the sands of Weston-super-Mare, with more than 1,500 riders competing across the event’s various classes.
Feature Image courtesy of RHL Activities
Keep up to date with all the 2026 Weston Beach Race results right here on Dirt Hub, including the Adult Solo, Youth, Quad, Sidecar, Vintage and SXS races, as the classifications become available throughout the weekend.
Saturday
Youth 125/250 Race
George Sheldon leads the Weston Beach Race Youth standings
George Sheldon heads the provisional Youth race standings at the 2026 Weston Beach Race, with 28 laps completed ahead of Blake Ward-Clarke, who was the top 125cc rider and Dayton Thompson.
Hayden Statt was fourth, followed by William Barnett in fifth, with all five riders completing 28 laps.
Harley O’Callaghan, Alfie Herron, Dylan Tinker, Ashton Philips and Gruff Morgan complete the provisional top ten.
Weston Beach Race 2026 – 125cc/250cc Youth Results
| Pos | No. | Competitor | Class | Total Time | Gap | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | George Sheldon | 250CC | 1:30:40.080 | 0.000 | 28 | 3:3.177 |
| 2 | 415 | Blake Ward-Clarke | 125CC | 1:31:32.102 | 52.022 | 28 | 3:9.218 |
| 3 | 101 | Dayton Thompson | 250CC | 1:32:11.578 | 1:31.498 | 28 | 3:12.132 |
| 4 | 548 | Hayden Statt | 125CC | 1:32:19.500 | 1:39.420 | 28 | 3:8.067 |
| 5 | 124 | William Barnett | 250CC | 1:33:55.809 | 3:15.729 | 28 | 3:9.688 |
| 6 | 279 | Harley O’Callaghan | 250CC | 1:31:27.344 | 1 lap | 27 | 3:14.972 |
| 7 | 110 | Alfie Herron | 125CC | 1:32:7.261 | 1 lap | 27 | 3:13.619 |
| 8 | 222 | Dylan Tinker | 125CC | 1:33:33.401 | 1 lap | 27 | 3:17.878 |
| 9 | 6 | Ashton Philips | 250CC | 1:31:1.412 | 2 laps | 26 | 3:15.698 |
| 10 | 147 | Gruff Morgan | 125CC | 1:31:58.393 | 2 laps | 26 | 3:19.185 |
| 11 | 453 | Lucas Lee | 125CC | 1:32:6.441 | 2 laps | 26 | 3:17.868 |
| 12 | 236 | Theo Brown | 125CC | 1:32:26.017 | 2 laps | 26 | 3:18.355 |
| 13 | 46 | Edward Belton | 125CC | 1:32:36.732 | 2 laps | 26 | 3:19.293 |
| 14 | 311 | Archie Butterfield | 125CC | 1:32:41.101 | 2 laps | 26 | 3:18.087 |
| 15 | 5 | Jack Brooks | 250CC | 1:33:9.955 | 2 laps | 26 | 3:15.114 |
| 16 | 114 | George Clark | 250CC | 1:33:29.729 | 2 laps | 26 | 3:14.756 |
| 17 | 512 | Stanley Siebert | 125CC | 1:33:41.840 | 2 laps | 26 | 3:15.330 |
| 18 | 259 | Fabian Junior Morrison | 125CC | 1:31:13.536 | 3 laps | 25 | 3:20.456 |
| 19 | 93 | Freddy Richards | 125CC | 1:31:30.989 | 3 laps | 25 | 3:24.967 |
| 20 | 15 | Sonny Ireland | 125CC | 1:32:36.917 | 3 laps | 25 | 3:30.459 |
| 21 | 60 | Casey Kennett | 250CC | 1:33:15.047 | 3 laps | 25 | 3:25.069 |
| 22 | 69 | Oliver Burridge | 125CC | 1:30:47.884 | 4 laps | 24 | 3:30.069 |
| 23 | 3 | Bailey Holmes | 125CC | 1:31:0.375 | 4 laps | 24 | 3:37.640 |
| 24 | 31 | Jack Bullock | 125CC | 1:31:53.170 | 4 laps | 24 | 3:33.412 |
| 25 | 933 | Sean Smout | 125CC | 1:31:57.987 | 4 laps | 24 | 3:28.123 |
| 26 | 22 | Evan Budd | 125CC | 1:32:57.475 | 4 laps | 24 | 3:34.620 |
| 27 | 82 | Lewis Edwards | 125CC | 1:33:14.113 | 4 laps | 24 | 3:40.539 |
| 28 | 47 | Billy Haddow | 250CC | 1:33:26.267 | 4 laps | 24 | 3:44.651 |
| 29 | 212 | Maison Jones | 125CC | 1:33:36.123 | 4 laps | 24 | 3:21.257 |
| 30 | 25 | Hayden Maslin | 125CC | 1:34:20.040 | 4 laps | 24 | 3:44.685 |
| 31 | 178 | Caleb Jackson | 125CC | 1:35:7.528 | 4 laps | 24 | 3:37.007 |
| 32 | 34 | Jayden Williams | 250CC | 1:31:42.553 | 5 laps | 23 | 3:44.372 |
| 33 | 400 | Charlie Ludwell | 250CC | 1:31:55.803 | 5 laps | 23 | 3:42.221 |
| 34 | 550 | Sonny Bixby | 125CC | 1:32:23.260 | 5 laps | 23 | 3:38.488 |
| 35 | 16 | Luke Ireland | 250CC | 1:32:26.018 | 5 laps | 23 | 3:33.246 |
| 36 | 56 | Max Monk | 250CC | 1:32:31.870 | 5 laps | 23 | 3:43.014 |
| 37 | 471 | Harrison Doherty | 125CC | 1:33:16.683 | 5 laps | 23 | 3:47.106 |
| 38 | 136 | Jenson Sterry | 125CC | 1:33:17.289 | 5 laps | 23 | 3:40.347 |
| 39 | 183 | Mylie Evans | 125CCF | 1:33:48.716 | 5 laps | 23 | 3:34.757 |
| 40 | 117 | Jack Watkins | 250CC | 1:33:51.671 | 5 laps | 23 | 3:43.053 |
| 41 | 510 | Max Smith | 125CC | 1:34:32.115 | 5 laps | 23 | 3:40.883 |
| 42 | 127 | Lucas Thomas | 125CC | 1:30:50.340 | 6 laps | 22 | 3:43.379 |
| 43 | 84 | William Purcell | 125CC | 1:32:19.141 | 6 laps | 22 | 3:39.452 |
| 44 | 125 | Stanly Delany | 250CC | 1:32:32.432 | 6 laps | 22 | 3:30.731 |
| 45 | 241 | Austin Beasty | 250CC | 1:33:6.872 | 6 laps | 22 | 3:18.893 |
| 46 | 187 | William Dennis | 125CC | 1:34:4.446 | 6 laps | 22 | 3:48.044 |
| 47 | 112 | Cian Krauze | 125CC | 1:34:6.817 | 6 laps | 22 | 3:57.667 |
| 48 | 18 | George Jempson | 250CC | 1:30:49.600 | 7 laps | 21 | 3:53.551 |
| 49 | 57 | George Pitts | 125CC | 1:31:3.385 | 7 laps | 21 | 3:56.809 |
| 50 | 10 | Lucas Girling | 250CC | 1:31:5.450 | 7 laps | 21 | 3:51.335 |
| 51 | 17 | Logan Muncaster | 125CC | 1:32:34.854 | 7 laps | 21 | 3:51.430 |
| 52 | 33 | Tommy Suchecki | 125CC | 1:32:35.816 | 7 laps | 21 | 4:5.706 |
| 53 | 691 | Diemer Booi | 250CC | 1:33:40.769 | 7 laps | 21 | 4:11.240 |
| 54 | 777 | Rueben Jenkins | 125CC | 1:33:52.935 | 7 laps | 21 | 3:57.600 |
| 55 | 291 | Owen Rushton | 250CC | 1:34:22.467 | 7 laps | 21 | 3:31.173 |
| 56 | 177 | Rio Lewis | 125CC | 1:34:50.969 | 7 laps | 21 | 3:55.396 |
| 57 | 412 | Jack Brown | 125CC | 1:15:30.812 | 8 laps | 20 | 3:31.750 |
| 58 | 224 | Piers Ward | 250CC | 1:31:8.868 | 8 laps | 20 | 4:15.192 |
| 59 | 230 | Zach Marshall | 125CC | 1:31:18.428 | 8 laps | 20 | 3:53.748 |
| 60 | 7 | Trey Fox | 125CC | 1:31:28.995 | 8 laps | 20 | 4:12.337 |
| 61 | 8 | Reuben Hills | 125CC | 1:31:41.286 | 8 laps | 20 | 4:19.354 |
| 62 | 189 | Frankie Burns | 125CC | 1:32:39.003 | 8 laps | 20 | 4:16.322 |
| 63 | 211 | Gabe Paling | 125CC | 1:33:45.183 | 8 laps | 20 | 4:8.611 |
| 64 | 111 | Riley Tatchell | 125CC | 1:33:49.627 | 8 laps | 20 | 4:20.803 |
| 65 | 42 | Daniel Wharton | 125CC | 1:34:45.407 | 8 laps | 20 | 4:15.139 |
| 66 | 45 | Joel Paling | 125CC | 1:30:42.319 | 9 laps | 19 | 4:4.360 |
| 67 | 214 | Louis Tilley | 250CC | 1:30:43.073 | 9 laps | 19 | 3:45.587 |
| 68 | 71 | Selbie Crump | 250CC | 1:30:46.923 | 9 laps | 19 | 3:55.944 |
| 69 | 231 | Angelica Bennett | 125CCF | 1:31:45.329 | 9 laps | 19 | 3:59.877 |
| 70 | 181 | Damian Kowal | 125CC | 1:32:21.240 | 9 laps | 19 | 4:15.739 |
| 71 | 121 | Jack Sebo | 250CC | 1:33:47.498 | 9 laps | 19 | 4:15.924 |
| 72 | 74 | Lewis Dolan | 125CC | 1:34:46.729 | 9 laps | 19 | 4:10.453 |
| 73 | 89 | Kenzie Cole | 250CC | 1:24:55.988 | 10 laps | 18 | 3:33.708 |
| 74 | 425 | Harrison Wainwright | 250CC | 1:30:59.302 | 10 laps | 18 | 4:19.292 |
| 75 | 193 | Jensen Saxby | 125CC | 1:32:56.217 | 10 laps | 18 | 4:33.355 |
| 76 | 40 | Jessie Jessopp | 125CCF | 1:33:5.227 | 10 laps | 18 | 4:22.516 |
| 77 | 78 | Samuel Gibbs | 125CC | 1:36:9.148 | 10 laps | 18 | 4:17.004 |
| 78 | 787 | Amarni-Faith Davies | 125CCF | 1:30:44.901 | 11 laps | 17 | 4:16.025 |
| 79 | 29 | Ryan Taylor | 250CC | 1:30:55.517 | 11 laps | 17 | 3:24.368 |
| 80 | 131 | Ryan Tilley | 125CC | 1:31:29.770 | 11 laps | 17 | 3:44.881 |
| 81 | 100 | Chad Phillips | 250CC | 1:32:22.886 | 11 laps | 17 | 4:8.868 |
| 82 | 115 | Jack Male | 250CC | 1:33:6.512 | 11 laps | 17 | 4:15.321 |
| 83 | 14 | Oliver Bardoe | 250CC | 1:33:43.304 | 11 laps | 17 | 3:18.855 |
| 84 | 11 | Alfie Watmore | 250CC | 1:37:59.330 | 11 laps | 17 | 4:39.902 |
| 85 | 119 | Jack Bagshaw | 125CC | 1:30:47.075 | 12 laps | 16 | 5:1.714 |
| 86 | 51 | Albert Nichols | 125CC | 1:31:6.910 | 12 laps | 16 | 4:54.442 |
| 87 | 122 | Jake Collins | 125CC | 1:32:14.173 | 12 laps | 16 | 4:24.728 |
| 88 | 26 | Charlie Stonelake | 125CC | 1:34:28.840 | 13 laps | 15 | 4:23.643 |
| 89 | 196 | Jay Dugdale | 250CC | 56:12.856 | 14 laps | 14 | 3:32.010 |
| 90 | 13 | Max Edwards | 125CC | 1:13:22.455 | 14 laps | 14 | 4:18.179 |
| 91 | 20 | Jay Codling | 250CC | 1:30:49.265 | 14 laps | 14 | 4:33.885 |
| 92 | 44 | Skye Simpson Jones | 125CCF | 1:33:46.825 | 14 laps | 14 | 4:41.437 |
| 93 | 21 | Jayden Wright | 250CC | 1:31:17.085 | 16 laps | 12 | 4:26.096 |
| 94 | 573 | Tommy Lambert | 125CC | 1:23:34.892 | 18 laps | 10 | 4:55.199 |
| 95 | 257 | Jayden Fearnley | 125CC | 1:32:17.161 | 18 laps | 10 | 6:25.680 |
| 96 | 438 | Mikey Wilson | 250CC | 28:34.004 | 21 laps | 7 | 3:52.406 |
| 97 | 116 | Luca Tatchell | 125CC | 24:39.406 | 22 laps | 6 | 3:45.629 |
| 98 | 35 | Katy Hodgkins | 125CCF | 1:31:37.263 | 22 laps | 6 | 7:18.257 |
| 99 | 142 | Ceri-Wyn Jones | 125CCF | 23:30.342 | 23 laps | 5 | 4:33.727 |
| 100 | 213 | Louie Moss | 125CC | 25:35.308 | 23 laps | 5 | 4:28.551 |
| 101 | 67 | Jacob Szolc | 125CC | 1:8:17.786 | 23 laps | 5 | 4:44.450 |
| 102 | 172 | Luke Evans | 125CC | 15:56.488 | 24 laps | 4 | 3:54.245 |
| 103 | 24 | Liam Phillips | 250CC | 20:48.650 | 24 laps | 4 | 4:28.736 |
| 104 | 81 | Harry Johnson | 125CC | 11:11.313 | 25 laps | 3 | 3:43.233 |
| 105 | 28 | Charlie Ford | 250CC | 15:23.865 | 25 laps | 3 | 5:0.457 |
| 106 | 805 | Kieran Kenny | 125CC | 50:18.242 | 25 laps | 3 | 9:41.751 |
| 107 | 113 | Alfie Kenny | 250CC | 1:7:14.058 | 25 laps | 3 | 20:11.441 |
| 108 | 204 | Taylor Darnley | 125CC | 1:30:53.413 | 25 laps | 3 | 4:44.055 |
| 109 | 180 | Cameron Mansbridge | 125CCF | 4:4.948 | 27 laps | 1 | 0.000 |
| 110 | 23 | Joshua Robertson | 250CC | 4:51.629 | 27 laps | 1 | 0.000 |
Friday
On Friday, Paul Severn won the SXS race at the 2026 Weston Beach Race, completing 28 laps of the demanding Somerset beach circuit. S Marley and A Plumb finished second, one lap behind, with Wayne O’Brien completing the podium in third.
Friday Results
SXS Result
| Pos | No. | Competitor | Total Time | Gap | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Paul Severn | 3:2:42.412 | 0.000 | 28 | 6:14.520 |
| 2 | 711 | S Marley / A Plumb | 3:4:7.322 | 1 lap | 27 | 6:16.583 |
| 3 | 22 | Wayne O’Brien | 3:5:1.071 | 1 lap | 27 | 6:12.952 |
| 4 | 24 | John Morgan | 2:58:16.901 | 2 laps | 26 | 5:36.550 |
| 5 | 342 | Aiden Zembrzsuki | 3:5:17.907 | 8 laps | 20 | 6:6.600 |
| 6 | 9 | Tom Penny / Chris Sweetman | 3:7:19.812 | 10 laps | 18 | 6:57.572 |
| 7 | 64 | Shabs Piercy | 1:57:51.381 | 13 laps | 15 | 6:40.349 |
| 8 | 44 | H Hinkley / J Coles | 3:2:54.597 | 19 laps | 9 | 6:27.662 |
| 9 | 25 | Robert Morris | 36:20.487 | 26 laps | 2 | 14:43.309 |
| 10 | 12 | Damon Siviter | 12:28.914 | 27 laps | 1 | 0.000 |
| 11 | 341 | Gavin Zembrzuski | 41:8.966 | 27 laps | 1 | 0.000 |
| DNS | 84 | J Philpott / C Rix | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 |
| DNS | 141 | Gary Hodgson | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 |
| DNS | 340 | Ryan Sheppard | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 |






